INATEL SANTARÉM CLASSIFICAÇÃO GERAL 1ª e 2ª FASE
domingo, 18 de março de 2012
domingo, 11 de março de 2012
quarta-feira, 7 de março de 2012
quinta-feira, 16 de fevereiro de 2012
quinta-feira, 2 de fevereiro de 2012
segunda-feira, 23 de janeiro de 2012
GRUPO A - 2ª FASE SERIE1 - 2011/2012
Pos | EQUIPAS | J | V | E | D | GM:GS | DifG | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | ORTIGA | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:4 | 7 | 12 | |
2 | • | C. REVELHOS | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:9 | 9 | 12 | |
3 | ↑ | CARVOEIRO | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | 10 | |
4 | ↓ | ALFERRAREDE VELHA | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 9 | |
5 | • | ARRECIADAS | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:16 | -12 | 4 | |
GRUPO B - 2ª FASE SERIE1 - 2011/2012
Pos | EQUIPAS | J | V | E | D | GM:GS | DifG | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | SEIÇA | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:3 | 18 | 16 | |
2 | • | VALCAVALENSE | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:2 | 13 | 16 | |
3 | • | PARREIRA | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 9 | |
4 | • | BAIRRO | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:11 | -7 | 3 | |
5 | • | OLIVAL | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:17 | -15 | 0 |
GRUPO D - 2ª FASE SERIE1 - 2011/2012
Pos | EQUIPAS | J | V | E | D | GM:GS | DifG | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | P. NEGROS | 7 | 6 | 1 | 0 | 24:6 | 18 | 19 | |
2 | • | BENFICA RIBATEJO | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:3 | 9 | 13 | |
3 | • | JUVE S. DOMINGOS | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:19 | -6 | 10 | |
4 | • | FORENSE | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:14 | -11 | 3 | |
5 | • | MARIANOS | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:17 | -10 | 1 | |
Subscrever:
Mensagens (Atom)