GRUPO F
Pos | | | EQUIPA | J | V | E | D | GM:GS | DifG | Pts |
1 | • | | Tigres do Cartaxo | 12 | 9 | 1 | 2 | 26:7 | 19 | 28
|
2 | • | | Lapa | 12 | 7 | 3 | 2 | 29:16 | 13 | 24
|
3 | • | | Valada | 12 | 6 | 3 | 3 | 31:10 | 21 | 21
|
4 | ↑ | | Vale da Pinta | 12 | 5 | 3 | 4 | 23:22 | 1 | 18
|
5 | ↓ | | Ereira | 12 | 4 | 4 | 4 | 21:18 | 3 | 16
|
6 | • | | Vale da Pedra | 12 | 2 | 4 | 6 | 11:17 | -6 | 10
|
7 | • | | Quebradas | 12 | 0 | 0 | 12 | 4:54 | -50 | 0 |
os pontos dos tigres do cartaxo estao errados não são só 21 são 22.
ResponderEliminarO Valada empatou com o vale da Pinta por isso têm 21 pontos obrigado
ResponderEliminar